Gewerbefläche SO EH - Pfarrerfeld
Wiesenfelden , Lkr. Straubing-Bogen
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 5.510 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 5.510 m² |
| Teilbar ab | 2.500 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Pfarrerfeld |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,4 |
| Preisspanne in € / m² | 83,5 |
| Flurnummern | 1749/13 |
| Gebäudehöhe | 9 m |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Sonstige Sondergebiete (SO) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Das Sondergebiet dient der Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters sowie weiterer Dienstleitungsbetriebe. Darin zulässig ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.200 m². Weiterhin zulässig sind Räume für freie Berufe im Sinne § 13 BauNVO sowie für gesundheitliche Zwecke. |
| Link | https://www.wiesenfelden.de/seite/de/bayerischer-wald/358/-/Pfarrerfeld.html |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstrasse 20 Ascha | 10 km |
| Autobahn 3 Wörth a. d. Donau | 12 km |
| Autobahn 3 Kirchroth | 10 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| DB-Bahnhof Straubing | 20 km |
| ICE-Haltestelle Straubing | 20 km |
| Flughafen München | 100 km |
Infrastruktur
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
| Glasfaser | ja |
| Wasserversorgung | ja |
| Stromversorgung | ja |
