Rain
Lkr. Donau-Ries, Reg.-Bez. Schwaben
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Firmenstandorte
| 231 | |
| 185 | |
| 66 | |
| 44 | |
| 20 | |
| 132 | |
| 157 |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B2 | 9 km |
| Bundesstraße | B16 | 0 km |
| Autobahn | A8 AS Augsburg-Ost oder Augsburg-West | 30 km |
| DB-Bahnhof | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Augsburg | 30 km |
| Flughafen | In München | 106 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Donauwörth | 14 km |
| Berufsschule | In Donauwörth | 15 km |
| Realschule | Am Ort | |
| Gymnasium | In Donauwörth | 15 km |
| Hochschule | In Augsburg | 40 km |
