Diedorf
Lkr. Augsburg, Reg.-Bez. Schwaben
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 310 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 390 |
Firmenstandorte
| 105 | |
| 164 | |
| 62 | |
| 34 | |
| 19 | |
| 211 | |
| 242 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 10.699 | |
| Bevölkerung | 2023 | 10.777 | |
| Veränderung in % | -0,7 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | - | 2.200 | - |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | - | -2.004 | - |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B300 AS Diedorf | 0 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B2 AS Gersthofen | 14 km |
| Autobahn | A8 AS Adelsried | 15 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B17 AS Dayton-Ring Augsburg | 7 km |
| Bundesstraße | B10 AS Vogelsang | 2 km |
| Autobahn | A8 AS Zusmarshausen | 19 km |
| Flughafen | In München | 98 km |
Kommunale Infrastruktur
| Gymnasium | Am Ort | |
| Hochschule | In Augsburg | 14 km |
| Berufsschule | In Neusäß | 10 km |
| Realschule | In Neusäß | 10 km |
| Krankenhaus | In Augsburg | 6 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Nr. 58 "Am Sonnenberg" Markt Diedorf - Bebauungsplanes Nr. 58 „Am Sonnenberg“, Anhausen | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
| Fristende | 18.09.2026 |
| Planinhalt | Aufgrund des andauernden Bevölkerungszuwachses im Landkreis Augsburg und auch im Gemeindegebiet des Marktes Diedorf sowie der Auflockerungsbestrebungen der einheimischen Bevölkerung besteht eine konstant hohe Nachfrage nach neuem Wohnbauland. Demzufolge sieht sich der Markt Diedorf vor die Aufgabe gestellt, neue für Wohnzwecke zu nutzende Areale im Gemeindegebiet auszuweisen, um dieser Nachfrage entsprechen zu können. Der Ortsteil Anhausen ist aufgrund seiner Randlage zum Naturraum und zum Naturpark Augsburg Westliche Wälder sowie aufgrund seiner Nähe zum Hauptort Diedorf ein geschätzter Wohnstandort. Der Markt Diedorf beabsichtigt diesbezüglich, im Süden der Ortslage Anhausen westlich der Burgwalder Straße, auf den Grundstücken mit den Flur-Nrn. 113 und 115 ein Wohngebiet auszuweisen. Hierbei sollen auf ca. elf Bauparzellen Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Der überplante Bereich ist derzeit planungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen. Im rechtwirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Diedorf sind die für eine bauliche Entwicklung vorgesehenen Flächen allerdings bereits als Wohnbauflächen in Planung (W19) ausgewiesen, die Planung kann demnach aus den Zielvorstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Zur planungsrechtlichen Sicherung der geplanten Wohnbebauung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. In diesem Bebauungsplan sollen überwiegende Teile des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 BauNVO festgesetzt werden. Die übrigen, im Planumgriff enthaltenden Flächen sollen als öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche bzw. private Grünflächen und als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt werden. |
| Anhänge | Anschreiben/Bekanntmachung Stellungnahme Stellungnahme Satzungstext Planzeichnung/Plandokument Stellungnahme Stellungnahme Stellungnahme Gutachten/Vorplanungen Stellungnahme Begründung |
