Dasing
Lkr. Aichach-Friedberg, Reg.-Bez. Schwaben
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 380 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 380 |
Firmenstandorte
| 150 | |
| 111 | |
| 38 | |
| 26 | |
| 22 | |
| 110 | |
| 127 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 5.838 | |
| Bevölkerung | 2023 | 5.964 | |
| Veränderung in % | -2,1 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.875 | 1.967 | -4,7 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -820 | -740 | 10,8 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A8 AS Dasing 74b | 1 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B300 AS Dasing | 1 km |
| S-Bahnhaltestelle | In Altomünster | 18 km |
| ICE-Haltestelle | In Augsburg | 15 km |
| Bushaltestelle | Am Ort Dasing | 0 km |
| Flughafen | In München | 66 km |
| DB-Bahnhof | Am Ort Dasing | 0 km |
| Flughafen | In Augburg | 15 km |
| Bushaltestelle | Am Ort Dasing | 0 km |
Kommunale Infrastruktur
| Berufsschule | In Stadt Friedberg | 6 km |
| Hochschule | In Stadt Augsburg | 15 km |
| Berufsschule | In Stadt Aichach | 14 km |
| Realschule | In Affing | 11 km |
| Gymnasium | In Stadt Aichach | 15 km |
| Krankenhaus | In Stadt Friedberg | 7 km |
| Krankenhaus | In Stadt Augsburg | 23 km |
| Realschule | In Mering | 19 km |
| Gymnasium | In Stadt Friedberg | 7 km |
| Realschule | In Stadt Friedberg | 7 km |
| Krankenhaus | In Stadt Aichach | 13 km |
| Berufsschule | In Stadt Friedberg | 7 km |
| Hochschule | In Stadt Augsburg | 16 km |
| Realschule | In Stadt Aichach | 13 km |
| Gymnasium | In Mering | 19 km |
