Donaustauf
Lkr. Regensburg, Reg.-Bez. Oberpfalz
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Firmenstandorte
| 29 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 25 | |
| 9 | |
| 71 | |
| 68 |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A8 | 6 km |
| Bundesstraße | B16 | 15 km |
| Autobahn | A AS A 3, Autobahnauffahrt Barbing | 6 km |
| Bundesstraße | B15 | 11 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| S-Bahnhaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In München | 100 km |
| DB-Bahnhof | In Regensburg | 12 km |
Kommunale Infrastruktur
| Berufsschule | In Regensburg | 12 km |
| Realschule | In Neutraubling | 8 km |
| Krankenhaus | In Regensburg | 12 km |
| Gymnasium | In Neutraubling | 8 km |
