Stoernstein
Lkr. Neustadt an der Waldnaab, Reg.-Bez. Oberpfalz
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2025 | 300 * | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2025 | 170 * | |
| * Aktueller Stand gemäß Meldung der Kommune vom 30.10.2025 | |||
Firmenstandorte
| 19 | |
| 21 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 27 | |
| 29 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.545 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.550 | |
| Veränderung in % | -0,3 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 542 | 513 | 5,7 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -132 | -163 | -19 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A93 AS Altenstadt | 8 km |
| Bundesstraße | B15 | 1 km |
| Bundesstraße | B22 | 10 km |
| Flughafen | In Nürnberg | 150 km |
Kommunale Infrastruktur
| Realschule | In Neustadt | 5 km |
| Gymnasium | In Neustadt | 5 km |
| Krankenhaus | In Neustadt | 5 km |
| Berufsschule | In Weiden | 8 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Im Badgarten, Bebauungsplan "Im Badgarten" (Neuaufnahme) | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Dörfliches Wohngebiet (MDW) Erläuterungen |
| Fristende | 19.12.2025 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Dörflichen Wohngebiets (MDW). |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung Begründung Umweltbericht Satzungstext Anschreiben/Bekanntmachung Anschreiben/Bekanntmachung |
| Im Badgarten, Flächennutzungsplan | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Dörfliches Wohngebiet (MDW) Erläuterungen |
| Fristende | 19.12.2025 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Dörflichen Wohngebiets (MDW). |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung Umweltbericht Anschreiben/Bekanntmachung Anschreiben/Bekanntmachung |
