Sonnen
Lkr. Passau, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 340 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 340 |
Firmenstandorte
| 53 | |
| 25 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 5 | |
| 18 | |
| 15 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.441 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.400 | |
| Veränderung in % | 2,9 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 203 | 197 | 3 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -460 | -452 | 1,8 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A AS Passau-Nord, BAB A3 Passau-Regensburg | 35 km |
| Autobahn | A AS Aicha vorm Wald, BAB A3 Passau-R | 40 km |
| Bundesstraße | B AS B 388 Passau-Wegscheid | 25 km |
| Bundesstraße | B AS St 2128 Breitenberg-Hutthurm | 0 km |
| Flughafen | In München | 210 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Universität Passau | 30 km |
| Krankenhaus | In Wegscheid | 10 km |
| Realschule | In Hauzenberg | 10 km |
| Gymnasium | In Untergriesbach | 20 km |
| Berufsschule | In Passau | 30 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Sondergebiet Solar, Vorhabenbezogener BBP/GOP "Sondergebiet Solar", Deckblatt Nr. 2 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 22.08.2025 |
| Planinhalt | Durch den bestehenden Bebauungsplan besteht bereits Baurecht für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Die Änderung sieht nun vor, drei Speicheranlagen mit Netzbezug in der dafür im südlichen Anlagenbereich ausgewiesen Fläche zu errichten. |
| Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument |
