Ruderting
Lkr. Passau, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 330 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 320 |
Firmenstandorte
| 68 | |
| 56 | |
| 25 | |
| 9 | |
| 5 | |
| 72 | |
| 85 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 3.063 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.144 | |
| Veränderung in % | -2,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 847 | 791 | 7,1 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -582 | -602 | -3,3 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B AS B 12 Passau-München | 12 km |
| Bundesstraße | B AS B 85 Passau-Weiden | 0 km |
| Autobahn | A AS Aicha vorm Wald, BAB A3 Passau-R | 10 km |
| Autobahn | A AS Passau-Nord, BAB A3 Passau-R | 13 km |
| Flughafen | In München | 150 km |
Kommunale Infrastruktur
| Gymnasium | In Passau | 12 km |
| Realschule | In Passau | 12 km |
| Berufsschule | In Passau | 12 km |
| Hochschule | In Universität Passau | 12 km |
| Krankenhaus | In Passau | 12 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Lohwald, BBP "Lohwald", Deckblatt Nr. 19 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 19.12.2025 |
| Planinhalt | Um eine Bebauung mit E + 1 auf der Fl.Nr. 414/47 Rachelstraße 10 zu ermöglichen, werden die Festsetzungen zum Bebauungsplan Lohwald mit Deckblatt Nr. 19 angepasst. Die Anpassungen der max. Höhe mit 9,0 m talseits sind aus städtebaulicher Sicht vertretbar, da das Grundstück am tieferliegenden Ende des Bebauungsplans liegt und der angrenzende Wald eine natürliche Abgrenzung darstellt. Es wird so ermöglicht, ohne wesentliche Auswirkungen auf das Umfeld, flächensparend Wohnraum zu schaffen. Die Größe des im Bebauungsplan festgesetzten Baufenster beträgt ca. 180 m². Auf Grundlage dieses Bauplanungsverfahren soll das Baufenster auf eine Größe von ca. 250 m² erweitert werden, welche jedoch grundsätzlich im Vergleich zur Grundstücksfläche von 848 m² als vertretbar erscheint. |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument |
