Große Kreisstadt Dachau
Lkr. Dachau, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Dachau im Nordwesten vor den Toren der Landeshauptstadt ist Teil der Europäischen Metropolregion München, einer der wachstumsstärksten Regionen Europas. Die große Kreisstadt im gleichnamigen oberbayerischen Landkreis verbindet Tradition und Innovation. Dachau hat den Charme einer über 1.200 Jahre alten Kunst- und Kulturstadt mit einem vielfältigen Kultur- und Freizeitangebot, einer gut ausgebauten sozialen Infrastruktur, hervorragender Verkehrsanbindung und hoher Wohnqualität. Die Nähe zu den Münchner Universitäten und zahlreichen Bildungsstätten sichert hervorragende Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. In Dachau finden sich hochinnovative, global agierende Hightech-Betriebe ebenso wie Start-ups, zahlreiche Handwerksbetriebe und viele unternehmensnahe Dienstleister.
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 370 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2025 | 430 * | |
| * Aktueller Stand gemäß Meldung der Kommune vom 23.07.2025 | |||
Firmenstandorte
| 404 | |
| 552 | |
| 379 | |
| 211 | |
| 174 | |
| 840 | |
| 919 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 47.138 | |
| Bevölkerung | 2023 | 48.337 | |
| Veränderung in % | -2,5 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A92 AS Oberschleißheim/Dachau | 6 km |
| Bundesstraße | B AS B 304 | 0 km |
| Bundesstraße | B AS B 471 (im Gemeindegebiet) | 0 km |
| Autobahn | A8 AS Dachau-Fürstenfeldbruck | 7 km |
| S-Bahnhaltestelle | In Dachau | 0 km |
| Flughafen | In München | 30 km |
| DB-Bahnhof | In Dachau | 0 km |
Kommunale Infrastruktur
| Berufsschule | Am Ort Dachauer Berufsschule | |
| Gymnasium | Am Ort Josef-Effner-Gym. und Ignaz-Taschner-Gym. | |
| Krankenhaus | Am Ort Amperklinik Dachau | |
| Hochschule | In 1 Wirtschaftsschule | 0 km |
| Realschule | Am Ort St. Vinzenz von Paul und Dr. Josef Schwalbe Realschule | |
| Hochschule | In 1 Montessori-Schule | 0 km |
| Hochschule | In München | 15 km |
| Hochschule | In 2 Sonderschulen | 0 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Ehemalige MD-Papierfabrik BP 144/08 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Urbanes Gebiet (MU), Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
| Fristende | 27.07.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Urbanen Gebietes (MU). |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung E-Mail Satzungstext |
| Ehemalige MD-Papierfabrik Teiländerung FP 03408 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Gewerbegebiet (GE), Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI), Sondergebiet (SO) Erläuterungen |
| Fristende | 27.07.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Mischgebietes (MI). Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE). Ausweisung eines Sondergebietes mit folgender Zweckbestimmung. |
| Anhänge | E-Mail Umweltbericht Satzungstext Planzeichnung/Plandokument |
| Äußere Langwieder Straße, Straßenbebauungsplan Nr. 190/25 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 05.08.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung von Straßenverkehrsflächen |
| Anhänge | E-Mail E-Mail |
