Gewerbefläche - St-Willibalds-Weg
Ichenhausen , Lkr. Günzburg
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 4.250 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 4.250 m² |
| Teilbar ab | 200 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Rohrbach - 3. Änderung |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,5 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1 |
| Preisspanne in € / m² | 58 |
| Flurnummern | 1240/1, 1242/4 und 1242 Gem. Ichenhausen |
| Gebäudehöhe | 9,5 m |
| Erschließung | teilweise erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Mischgebiet (MI) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 8 Günzburg | 8 km |
| Bundesstrasse 16 | 0 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Flughafen Memmingen | 60 km |
| Flughafen Stuttgart | 106 km |
| Flughafen München | 140 km |
| DB-Bahnhof | 0 km |
| Bushaltestelle | 0 km |
| DB-Bahnhof Günzburg | 10 km |
| Flughafen Augsburg | 58 km |
Infrastruktur
| Wasserversorgung | nein |
| Abwasserbeseitigung | nein |
| Gleisanschluss | nein |
| Gasversorgung | ja |
| Stromversorgung | nein |
| Glasfaser | nein |
| Gasversorgung | nein |
| Breitbandversorgung | ja |
| Gleisanschluss | nein |
| Stromversorgung | ja |
| Abwasserbeseitigung Mischsystem | ja |
| Verkehrserschließung | teilweise |
| Verkehrserschließung | nein |
| Breitbandversorgung | nein |
| Glasfaser | nein |
| Wasserversorgung | ja |
