Karsbach
Lkr. Main-Spessart, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 325 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 325 |
Firmenstandorte
| 25 | |
| 24 | |
| 16 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 21 | |
| 19 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.703 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.730 | |
| Veränderung in % | -1,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 119 | 125 | -4,8 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -652 | -652 | 0 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Weibersbrunn | 45 km |
| Bundesstraße | B26 | 6 km |
| Autobahn | A7 AS Hammelburg | 19 km |
| Bundesstraße | B27 | 1 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 115 km |
| Flughafen | In Nürnberg | 160 km |
| DB-Bahnhof | In Gemünden | 6 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Würzburg | 40 km |
| Krankenhaus | In Hammelburg | 15 km |
| Berufsschule | In Würzburg | 40 km |
| Realschule | In Gemünden am Main | 6 km |
| Realschule | In Gemünden (Mädchenbildungswerk) | 7 km |
| Hochschule | In Fachhochschule Würzburg | 30 km |
| Krankenhaus | In Lohr a. Main | 22 km |
| Berufsschule | In Bad Kissingen | 30 km |
| Gymnasium | In Gemünden am Main | 6 km |
| Hochschule | In Universität Würzburg | 30 km |
| Gymnasium | In Gemünden (Mädchenbildungswerk) | 7 km |
