Niedernberg
Lkr. Miltenberg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 320 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 300 |
Firmenstandorte
| 50 | |
| 83 | |
| 38 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 109 | |
| 137 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 4.720 | |
| Bevölkerung | 2023 | 4.848 | |
| Veränderung in % | -2,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 2.902 | 2.912 | -0,3 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 641 | 619 | 3,6 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Stockstadt | 12 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B469 | 1 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 52 km |
| DB-Bahnhof | In Sulzbach am Main | 5 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 5 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Miltenberg | 31 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 41 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 11 km |
| Realschule | In Obernburg | 8 km |
| Gymnasium | In Erlenbach am Main | 16 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 11 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 11 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 11 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 151 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 11 km |
| Gymnasium | In Elsenfeld | 12 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 46 km |
| Realschule | In Großostheim | 6 km |
| Realschule | In Elsenfeld | 11 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 9 km |
