Sailauf
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 360 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 350 |
Firmenstandorte
| 50 | |
| 64 | |
| 23 | |
| 19 | |
| 8 | |
| 72 | |
| 71 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 3.555 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.565 | |
| Veränderung in % | -0,3 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 2.009 | 2.038 | -1,4 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 441 | 478 | -7,7 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B8 | 5 km |
| Autobahn | A3 AS Hösbach | 2 km |
| Autobahn | A3 AS Bessenbach/Waldaschaff | 3 km |
| Bundesstraße | B26 | 1 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 56 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| DB-Bahnhof | In Hösbach | 5 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 23 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Darmstadt | 53 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 11 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 11 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 11 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 38 km |
| Hochschule | In Miltenberg | 53 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 50 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 92 km |
| Realschule | In Hösbach | 5 km |
| Realschule | In Bessenbach | 9 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 11 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 11 km |
| Gymnasium | In Hösbach | 5 km |
