Johannesberg
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 380 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 350 |
Firmenstandorte
| 43 | |
| 56 | |
| 21 | |
| 14 | |
| 6 | |
| 73 | |
| 87 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 4.079 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.994 | |
| Veränderung in % | 2,1 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 319 | 307 | 3,9 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.246 | -1.262 | -1,3 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Hösbach | 10 km |
| Autobahn | A3 AS Weibersbrunn | 28 km |
| Bundesstraße | B8 | 7 km |
| Bundesstraße | B26 | 12 km |
| DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 6 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 50 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 20 km |
Kommunale Infrastruktur
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 6 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 51 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 7 km |
| Hochschule | In Miltenberg | 45 km |
| Realschule | In Hösbach | 8 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 7 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 47 km |
| Realschule | In Bessenbach | 18 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 9 km |
| Gymnasium | In Hösbach | 8 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 124 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 32 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 7 km |
