Heimbuchenthal
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 320 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 340 |
Firmenstandorte
| 29 | |
| 41 | |
| 7 | |
| 16 | |
| 4 | |
| 37 | |
| 34 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 2.140 | |
| Bevölkerung | 2023 | 2.218 | |
| Veränderung in % | -3,5 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 581 | 542 | 7,2 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -342 | -385 | -11,2 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Weibersbrunn | 11 km |
| Bundesstraße | B8 | 6 km |
| Autobahn | A3 AS Bessenbach/Waldaschaff | 11 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B469 | 13 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 30 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 70 km |
| DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 20 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Miltenberg | 26 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 21 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 20 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 20 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 20 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 20 km |
| Gymnasium | In Elsenfeld | 18 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 20 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 68 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 64 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 67 km |
| Realschule | In Elsenfeld | 18 km |
