Goldbach
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 360 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 310 |
Firmenstandorte
| 89 | |
| 163 | |
| 51 | |
| 35 | |
| 26 | |
| 192 | |
| 238 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 9.857 | |
| Bevölkerung | 2023 | 10.300 | |
| Veränderung in % | -4,3 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 2.913 | 2.953 | -1,4 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.398 | -1.330 | 5,1 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B26 | 0.5 km |
| Autobahn | A3 AS Aschaffenburg-Ost | 1 km |
| Autobahn | A3 AS Goldbach | 1 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 13 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 50 km |
| DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 4 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Darmstadt | 48 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 4 km |
| Realschule | In Hösbach | 2 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 44 km |
| Realschule | In Bessenbach | 11 km |
| Gymnasium | In Hösbach | 2 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 4 km |
| Hochschule | In Miltenberg | 53 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 31 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 4 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 4 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 73 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 4 km |
