Glattbach
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 350 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 310 |
Firmenstandorte
| 29 | |
| 43 | |
| 19 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 66 | |
| 80 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 3.186 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.420 | |
| Veränderung in % | -6,8 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 296 | 268 | 10,4 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.001 | -1.051 | -4,8 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Aschaffenburg-West | 6 km |
| Autobahn | A3 AS Aschaffenburg-Ost | 3 km |
| Bundesstraße | B8 | 3 km |
| Bundesstraße | B26 | 2 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 13 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 50 km |
| DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 3 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 4 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 4 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 4 km |
| Realschule | In Hösbach | 9 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 44 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 48 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 4 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 77 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 4 km |
| Hochschule | In Miltenberg | 43 km |
| Realschule | In Bessenbach | 17 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 24 km |
