KarlsteinaMain
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 325 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 300 |
Firmenstandorte
| 76 | |
| 117 | |
| 45 | |
| 29 | |
| 18 | |
| 126 | |
| 164 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 7.590 | |
| Bevölkerung | 2023 | 8.125 | |
| Veränderung in % | -6,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 3.901 | 3.870 | 0,8 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 435 | 434 | 0,2 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A3 AS Seligenstädter Dreieck | 8 km |
| Autobahn | A45 AS Karlstein | 3 km |
| Zweibahnige Bundesstraße | B469 | 10 km |
| Bundesstraße | B26 | 14 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 35 km |
| DB-Bahnhof | Am Ort Dettingen | 0 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 16 km |
Kommunale Infrastruktur
| Realschule | In Alzenau | 10 km |
| Gymnasium | In Alzenau | 10 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 44 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 14 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 14 km |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 14 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 31 km |
| Realschule | In Aschaffenburg | 14 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 28 km |
| Krankenhaus | In Alzenau-Wasserlos | 7 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 87 km |
