Pilsting
Lkr. Dingolfing-Landau, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 380 | |
Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 380 |
Firmenstandorte
![]() | 151 |
![]() | 94 |
![]() | 76 |
![]() | 23 |
![]() | 13 |
![]() | 85 |
![]() | 75 |
Bevölkerung
Bevölkerung | 2024 | 7.158 | |
Bevölkerung | 2023 | 7.283 | |
Veränderung in % | -1,7 % |
Sozialvers. Beschäftigte
Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.385 | 1.268 | 9,2 % |
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.919 | -1.973 | -2,7 % |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahn | A AS Pilsting, BAB A92 Deg-München | 3 km |
Bundesstraße | B AS B 20 Cham-Burghausen | 1 km |
Autobahn | A AS Landau a.d. Isar, BAB A92 Deg-M | 3 km |
Flughafen | In München | 80 km |
Kommunale Infrastruktur
Berufsschule | In Dingolfing | 15 km |
Realschule | In Landau a.d. Isar | 5 km |
Hochschule | In Universität Passau | 70 km |
Gymnasium | In Landau a.d. Isar | 5 km |
Hochschule | In Fachhochschule Deggendorf | 20 km |
Krankenhaus | In Landau a.d. Isar | 5 km |
Berufsschule | In Landshut | 45 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
SO Agri-Photovoltaik Parnkofen, Vorhabenbezogener BBP/GOP "SO Agri-Photovoltaik Parnkofen" | |
Art des Planes | Bebauungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
Fristende | 02.09.2025 |
Planinhalt | Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage. |
Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung Umweltbericht |
SO Agri-Photovoltaik Parnkofen, FNP/LP, Deckblatt Nr. 59 | |
Art des Planes | Flächennutzungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
Fristende | 02.09.2025 |
Planinhalt | Die Fläche soll zukünftig für Landwirtschaft und für die Bereitstellung von Erneuerbarer Energie (Agri-Photovoltaik) dienen. |
Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung |
Oberndorf Mitte, BBP "Oberndorf Mitte", DB Nr. 1 | |
Art des Planes | Bebauungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Urbanes Gebiet (MU) Erläuterungen |
Fristende | 02.09.2025 |
Planinhalt | Ziel der Änderung ist eine maßvolle bauliche Verdichtung im Sinne der Innenentwicklung. Die zulässige Geschossfläche im Bereich MU2 wird erhöht, ohne die Firsthöhen zu verändern. Dadurch bleibt die städtebauliche Wirkung weitgehend erhalten. Die Anpassung greift bereits öffentlich diskutierte Planungsvarianten auf und dient einer ressourcenschonenden, städtebaulich verträglichen Entwicklung. |
Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument |
Hofmarkstraße, EBS "Hofmarkstraße" | |
Art des Planes | Ergänzung-/Einbeziehungs-/Innenbereichssatzung |
Ausweisung nach BauNVO | Dorfgebiet (MD) Erläuterungen |
Fristende | 02.09.2025 |
Planinhalt | Im Ortsteil Harburg soll durch eine Einbeziehungssatzung eine vorhandene Fläche im Innenbereich für eine Mischbebauung als MD nutzbar gemacht werden. Ziel ist eine maßvolle Nachverdichtung im Anschluss an bestehende Wohn- und Mischbebauung, ohne Ortsrandausweitung. |
Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument |