Irlbach
Lkr. Straubing-Bogen, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 370 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 400 |
Firmenstandorte
| 42 | |
| 22 | |
| 7 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 21 | |
| 19 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.124 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.149 | |
| Veränderung in % | -2,2 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 147 | 133 | 10,5 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -373 | -390 | -4,4 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A AS Wallersdorf, BAB A92 Deg-München | 12 km |
| Bundesstraße | B AS B 20 CZ-Burghausen | 9 km |
| Autobahn | A AS Bogen, BAB A3 Passau-Regensburg | 8 km |
| Bundesstraße | B AS B 8 Passau-Regensburg | 3 km |
| DB-Bahnhof | In Straßkirchen | 3 km |
| Flughafen | In München | 100 km |
Kommunale Infrastruktur
| Berufsschule | In Straubing | 16 km |
| Gymnasium | In Straubing | 16 km |
| Hochschule | In Universität Regensburg | 60 km |
| Berufsschule | In Deggendorf | 31 km |
| Krankenhaus | In Straubing | 16 km |
| Realschule | In Straubing | 16 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Solarpark Irlbach, vorhabenbez. BBP/GOP "Solarpark Irlbach", DB Nr. 1 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 02.02.2026 |
| Planinhalt | Die Gemeinde Irlbach plant die Erweiterung einer bestehenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entlang der Bahntrasse Straubing–Passau, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. |
| Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |
| Solarpark Irlbach, FNP, DB Nr. 5 und LP, DB Nr. 3 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 02.02.2026 |
| Planinhalt | Die Gemeinde Irlbach plant die Erweiterung einer bestehenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entlang der Bahntrasse Straubing–Passau, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |
