Hengersberg
Lkr. Deggendorf, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2025 | 330 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2025 | 250 |
Firmenstandorte
| 125 | |
| 147 | |
| 80 | |
| 35 | |
| 16 | |
| 108 | |
| 122 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2025 | 7.709 | |
| Bevölkerung | 2024 | 7.810 | |
| Veränderung in % | -1,3 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2025 | 2024 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 3.953 | 4.057 | -2,6 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 554 | 675 | -17,9 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B AS B 533 Autobahnzubringer | 0 km |
| Autobahn | A AS Deggendorf, BAB A92 Deg-München | 9 km |
| Bundesstraße | B AS St 2125 Richtung Deggendorf | 0 km |
| Autobahn | A AS Hengersberg, BAB A3 Passau-Regensburg | 1 km |
| Flughafen | In München | 120 km |
| DB-Bahnhof | In Plattling | 19 km |
Kommunale Infrastruktur
| Gymnasium | In Niederalteich | 3 km |
| Hochschule | In Fachhochschule Deggendorf | 10 km |
| Hochschule | In Universität Passau | 45 km |
| Krankenhaus | In Deggendorf | 10 km |
| Realschule | In Deggendorf | 10 km |
| Berufsschule | In Deggendorf | 10 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| SO Photovoltaik Erlachhof BBP/GOP "SO Photovoltaik Erlachhof" | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 04.11.2026 |
| Planinhalt | Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. |
| Anhänge | Umweltbericht Begründung Planzeichnung/Plandokument Planzeichnung/Plandokument |
| SO Photovoltaik Erlachhof FNP/LP, Deckblatt Nr. 47 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 04.11.2026 |
| Planinhalt | Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht Begründung |
