Karlskron
Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie nebenstehend!
Firmenstandorte
| 77 | |
| 60 | |
| 45 | |
| 13 | |
| 20 | |
| 73 | |
| 72 |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A9 AS Manching | 6 km |
| Bundesstraße | B16 | 5 km |
| Bundesstraße | B13 | 1 km |
| DB-Bahnhof | In Ingolstadt | 10 km |
| Flughafen | In München | 50 km |
Kommunale Infrastruktur
| Realschule | In Manching | 5 km |
| Gymnasium | In Ingolstadt | 10 km |
| Berufsschule | In Neuburg | 20 km |
| Berufsschule | In Ingolstadt | 10 km |
| Krankenhaus | In Ingolstadt | 15 km |
| Hochschule | In Ingolstadt (FH) | 10 km |
