Brunnen
Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 340 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 370 |
Firmenstandorte
| 38 | |
| 26 | |
| 21 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 17 | |
| 19 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.818 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.790 | |
| Veränderung in % | 1,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 250 | 243 | 2,9 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -561 | -539 | 4,1 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A8 AS Dasing | 40 km |
| Bundesstraße | B300 | 7 km |
| Autobahn | A9 AS Langenbruck | 18 km |
| Bundesstraße | B13 | 20 km |
| Bushaltestelle | In Petershausen | 30 km |
| Flughafen | In München | 80 km |
| S-Bahnhaltestelle | In Petershausen | 30 km |
| DB-Bahnhof | In Schrobenhausen | 9 km |
Kommunale Infrastruktur
| Berufsschule | In Neuburg a. d. Donau | 25 km |
| Hochschule | In Ingolstadt | 30 km |
| Krankenhaus | In Schrobenhausen | 9 km |
| Realschule | In Schrobenhausen | 9 km |
| Gymnasium | In Schrobenhausen | 9 km |
| Berufsschule | In Schrobenhausen | 9 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Hohenried-Ost, Aufstellung | |
| Art des Planes | Ergänzung-/Einbeziehungs-/Innenbereichssatzung |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 20.11.2025 |
| Planinhalt | Ausweisung einer Einbeziehungssatzung. |
| Weblinks | www.gemeindebrunnen.de/bp-hohenried-ost?suche= |
