Eching a.Ammersee
Lkr. Landsberg am Lech, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Nutzen Sie obenstehende Links für weitere Informationen!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 270 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 290 |
Firmenstandorte
| 15 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 36 | |
| 96 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 1.620 | |
| Bevölkerung | 2023 | 1.700 | |
| Veränderung in % | -4,7 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 450 | 429 | 4,9 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -214 | -214 | 0 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A96 AS Greifenberg | 0.5 km |
| Flughafen | In München | 50 km |
| Bushaltestelle | In Türkenfeld | 3 km |
| S-Bahnhaltestelle | In Türkenfeld | 3 km |
Kommunale Infrastruktur
| Gymnasium | In Landsberg am Lech | 20 km |
| Realschule | In Schondorf 6km, Dießen | 12 km |
| Berufsschule | In Landsberg am Lech | 20 km |
| Krankenhaus | In Landsberg am Lech | 20 km |
| Gymnasium | In St. Ottilien | 5 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Greifenberger Straße Nord, Bebauungsplan | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 22.08.2025 |
| Planinhalt | Anpassung der planungsrechtlichen Festsetzungen (Nachverdichtung). |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Planzeichnung/Plandokument |
| Weblinks | www.eching-ammersee.de/bauen-wohnen/bebauungsplaene-in-aufstellung |
| Bereich östlich der Gartenstraße, 1. Änderung | |
| Art des Planes | Ergänzung-/Einbeziehungs-/Innenbereichssatzung |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 28.08.2025 |
| Planinhalt | Ausweisung einer Einbeziehungssatzung. |
| Weblinks | www.eching-ammersee.de/bauen-wohnen/bebauungsplaene-in-aufstellung |
| Greifenberger Straße, 1. Änderung | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
| Fristende | 04.09.2025 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). |
