Lenting
Lkr. Eichstätt, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie nebenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 350 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 310 |
Firmenstandorte
| 55 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 12 | |
| 4 | |
| 63 | |
| 77 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 4.895 | |
| Bevölkerung | 2023 | 4.976 | |
| Veränderung in % | -1,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.190 | 1.218 | -2,3 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.100 | -1.058 | 4 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A9 AS Lenting | 2.5 km |
| Bundesstraße | B16 | 7 km |
| Bundesstraße | B13 | 11 km |
| Flughafen | In München | 70 km |
| DB-Bahnhof | In Ingolstadt Nord | 5.5 km |
Kommunale Infrastruktur
| Hochschule | In Ingolstadt (FH) | 5.5 km |
| Realschule | In Kösching/Lenting | 2.5 km |
| Berufsschule | In Ingolstadt | 5.5 km |
| Berufsschule | In Eichstätt | 23 km |
| Hochschule | In Eichstätt | 23 km |
| Krankenhaus | In Kösching | 4 km |
| Gymnasium | In Ingolstadt | 5.5 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Lenting Nord, Aufhebung Bebauungsplan Nr. 10 | |
| Art des Planes | Aufhebung oder Aufhebungssatzung |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 22.05.2026 |
| Planinhalt | Aufhebung des Verfahrens |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung |
| Weblinks | www.lenting.de/oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligung-im-bebauungsplanverfahren-nr-10-aufhebung-nord?suche= |
| Lenting Nord, Aufhebung Bebauungsplan Nr. 13 | |
| Art des Planes | Aufhebung oder Aufhebungssatzung |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 22.05.2026 |
| Planinhalt | Aufhebung des Verfahrens |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung |
| Weblinks | www.lenting.de/2085-copy-of-oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligung-im-bebauungsplanverfahren-nr-10-aufhebung-nord?suche= |
| Lenting Nord, Aufstellung Bebauungsplan Nr. 31 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI) Erläuterungen |
| Fristende | 22.05.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Mischgebietes (MI). |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung |
| Weblinks | www.lenting.de/oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligung-im-bebauungsplanverfahren-nr-31-lenting-nord?suche= |
