Altmannstein
Lkr. Eichstätt, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie nebenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 300 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 300 |
Firmenstandorte
| 114 | |
| 70 | |
| 42 | |
| 29 | |
| 5 | |
| 60 | |
| 64 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 7.150 | |
| Bevölkerung | 2023 | 7.165 | |
| Veränderung in % | -0,2 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 663 | 651 | 1,8 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -2.499 | -2.454 | 1,8 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A9 AS Denkendorf | 18 km |
| Bundesstraße | B299 | 2 km |
| Autobahn | A9 AS Ingolstadt-Nord | 23 km |
| DB-Bahnhof | In Neustadt 18 km / Ingolstadt Nord | 23 km |
| Flughafen | In München | 61.5 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Kösching | 18 km |
| Gymnasium | In Ingolstadt | 25 km |
| Hochschule | In Universität Eichstätt | 41 km |
| Realschule | In Riedenburg | 10 km |
| Berufsschule | In Eichstätt | 41 km |
| Hochschule | In TU Ingolstadt | 25 km |
| Berufsschule | In Ingolstadt | 25 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Sondergebiet Campingplatz Ried, Bebauungs- und Grünordnungsplan | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet (SO) Erläuterungen |
| Fristende | 13.04.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Sondergebietes (SO) mit der Zweckbestimmung Campingplatz. |
| Weblinks | www.altmannstein.de/aktuelles/bekanntmachung_des_aufstellung-1369/ |
| Sondergebiet Campingplatz Ried, 27. Änderung | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet (SO) Erläuterungen |
| Fristende | 13.04.2026 |
| Planinhalt | Darstellung von Sonderbauflächen mit folgender Zweckbestimmung: Campingplatz |
| Weblinks | www.altmannstein.de/aktuelles/bekanntmachung_der_27_aenderun-1367/ |
