Stadt Laufen
Landkreis Berchtesgadener Land, Reg.-Bez. Oberbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie nebenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 310 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 310 |
Firmenstandorte
| 83 | |
| 87 | |
| 48 | |
| 39 | |
| 15 | |
| 111 | |
| 106 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 7.336 | |
| Bevölkerung | 2023 | 7.541 | |
| Veränderung in % | -2,7 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.826 | 1.863 | -2 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -525 | -438 | 19,9 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B20 | 0.5 km |
| Autobahn | A | 0 km |
| Autobahn | A | 0 km |
| Autobahn | A1 AS Salzburg Mitte | 15 km |
| Flughafen | In Salzburg | 30 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | Am Ort |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Edeka Arbisbichl, 9. Änderung | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI), Gewerbegebiet (GE), Sondergebiet Einzelhandel (SO EH), Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 20.04.2026 |
| Planinhalt | Darstellung von Wohnbauflächen (W/WR/WA). Darstellung von gemischten Bauflächen (M/MD/DW/MI/MU). Darstellung gewerblicher Bauflächen (G/GE/GI). Darstellung von Sonderbauflächen mit folgender Zweckbestimmung: Einzelhandel |
| Weblinks | stadtlaufen.de/einzelartikel/9-aenderung-des-flaechennutzungsplanes-fuer-den-bereich-edeka-arbisbichl-2.html |
| Edeka Arbisbichl, Nr. 63 | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI), Gewerbegebiet (GE), Sondergebiet (SO), Sondergebiet Einzelhandel (SO EH) Erläuterungen |
| Fristende | 20.04.2026 |
| Planinhalt | Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE). Ausweisung eines Mischgebietes (MI). Ausweisung eines Sondergebietes (SO) mit der Zweckbestimmung Einzelhandel. |
| Weblinks | stadtlaufen.de/einzelartikel/neuaufstellung-des-bebauungsplanes-nr-63-edeka-arbisbichl-2.html |
