Gewerbefläche 1-10 Parzellen 1-10 - Gewerbe-/Industriegebiet an der Autobahnanschlussstelle Teublitz der A93
Teublitz , Lkr. Schwandorf
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 200.000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 170.000 m² |
| Teilbar ab | 200.000 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Gewerbe- und Industriegebiet an der Autobahnanschlussstelle Teublitz |
| Bebauungsplan Status | in Aufstellung |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 2,4 |
| Preisspanne in € / m² | 70 - 120 |
| Flurnummern | 461 |
| Gebäudehöhe | 15 m |
| Erschließung | nicht erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Industriegebiet (GI) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | kurzfristig verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Derzeit läuft das Bauleitplanverfahren (Aufstellung Landschaftsplan, Überarbeitung nach Urteil Normenkontrolle) - Verfügbar erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes |
| Link | https://www.teublitz.de/startseite/rathaus-und-buergerservice/bauleitplanung/aktuelles/ |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 93 Anschlusstelle Teublitz | 0,5 km |
| Bundesstrasse 15 | 2 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| DB-Bahnhof Maxhütte-Haidhof | 5 km |
| Bushaltestelle Rathaus Teublitz | 2 km |
| Flughafen München | 135 km |
| Flughafen Nürnberg | 107 km |
Infrastruktur
| Gasversorgung | nein |
| Glasfaser | nein |
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | nein |
| Verkehrserschließung | teilweise |
| Breitbandversorgung | nein |
| Wasserversorgung | nein |
| Stromversorgung | nein |
| Gleisanschluss | nein |
| Anmerkung zur Erschließung | Erschließung durch die Stadt Teublitz bzw. über von der Stadt beauftragten Erschließungsträger |
