Gewerbefläche 1/-6833 -6833 - 1 / Industrie Center Obernburg (Elsenfeld)
Elsenfeld , Lkr. Miltenberg
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 7.900 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 7.900 m² |
Teilbar ab | 7.900 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Industrie Center Obernburg (Elsenfeld) |
Bebauungsplan Status | §35 BauGB |
Flurnummern | 6833 |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Industriegebiet (GI) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | privat |
Derzeitige Nutzung | Betriebsgelände |
Beschreibung / besondere Merkmale | Kontakt: Andreas Schneider, Mainsite GmbH & Co. KG Industrie Center Obernburg, 63784 Obernburg, Telefon: 06022 812350, E-Mail: andreas.schneider@mainsite-services.com |
Link | https://www.mainsite.de |
Verkehr
Verkehrsanbindung | |
Zweibahnige Bundesstrasse 469 | 25 km |
Autobahn 3 Stockstadt | 22 km |
Verkehrsinfrastruktur | |
Flughafen Frankfurt | 63 km |
Bushaltestelle | 0 km |
DB-Bahnhof | 0 km |
Flughafen Großostheim/Ringheim | 14 km |
Infrastruktur
Stromversorgung | ja |
Gleisanschluss | ja |
Breitbandversorgung | ja |
Glasfaser | ja |
Abwasserbeseitigung Mischsystem | ja |
Gasversorgung | ja |
Wasserversorgung | ja |
Verkehrserschließung | ja |