FORSCHUNG & ENTWICKLUNG AM AIRPORT
München
Grunddaten
| Art des Objektes | Büroflächen, Hallenfläche / Produktion, Laborflächen / Praxen |
| Lage | Stadtteil: Gilching S/U-Bahn: S-Bahn Neugilching (S5, S8) mit dem Bus erreichbar Bus / Tram: Bus Gilching, RUAG (8500) direkt vor dem Objekt AirportOberpfaffenhofen Pkw-Anbindung: schnelle Anbindung an die A96 Gastronomie/Hotels: Bistro / Kantine im Haus, Hotels fußläufig Einzelhandel: Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Umgebung Gewerbesteuerhebesatz: 340 |
| Nutzfläche | 22.808 m² |
| Mietpreis | 12,8 € /m² |
| Vergabeart | Verkauf oder Vermietung |
| Verfügbar ab | 01.01.2026 |
| Beschreibung / besondere Merkmale | BÜRO | TESTING | LABS | SHOWROOM Baujahr 2007 Hoher Sicherheitsstandard | Video | Alarm Brandmeldeanlage Kühldecken E-Ladesäulen Atrium | Audiotorium | Dachterrassen Photovoltaik im UG "Fahrstraße" 4,25 m Deckenhöhe UG 5,20 m Deckenhöhe EG 3,50 m Deckenhöhe OGs Busgebäude: Halle 7,00 m Deckenhöhe Kantine | Eventspace Testing | Klimakammern | 12 Hebebühnen für PKW/LKW | Workshop Prototypenboxen (Tisax) EMC Kammern + EMV 80 t Bodenlast 6 Rolltore Ebenerdige Andienung, Hallenzufahrt Kraftstofftanks | Sprinkler | Nebellöschanlage Druckluft | diverse Gase Außenflächen Löschanlage im Serverraum Windkanal bis 80 km/h |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vorstehende Informationen auf den Angaben des Anbieters beruhen und von uns nicht auf Plausibilität, Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft wurden. Für den Inhalt der Angaben übernehmen wir keine Haftung!
