Gewerbefläche 1 Am Bahnhof - 2 / Gewerbegebiet Am Bahnhof
Freyung , Lkr. Freyung-Grafenau
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 9.500 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 9.500 m² |
| Teilbar ab | 2.700 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Bahnhof |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,1 - 0,6 |
| Flurnummern | 291/1, 355 |
| Baumassenzahl | 4 |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | privat |
| Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Fl.Nr. 291/1 mit 2.720 qm im Erbbaurecht zu vergeben |
| Link | https://www.freyung.de/de/rathaus-und-buerger/wirtschaf/gewerbegebiet.html |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstrasse 12 Freyung (Passau - Prag/CZ) | 1 km |
| Bundesstrasse 533 Freyung (B 533 Freyung - Hengersberg) | 2 km |
| Autobahn 92 Deggendorf (BAB 92 Deggendorf - München) | 62 km |
| Autobahn 3 Aicha vorm Wald (BAB A3 Passau - Regensburg) | 42 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Flughafen Linz/A | 105 km |
| DB-Bahnhof Passau | 38 km |
| Bushaltestelle Am Bahnhof | 0 km |
| Flughafen München | 170 km |
Infrastruktur
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Stromversorgung | ja |
| Gleisanschluss | ja |
| Wasserversorgung | ja |
| Gasversorgung | teilweise |
| Breitbandversorgung | ja |
| Anmerkung zur Erschließung | Die Grundstücke befinden sich in Privatbesitz; bis Herbst 2016 Glasfaseranschluss für jedes Grundstück |
