Gewerbefläche Sondergebiet Forschung & Entwicklung - Wolfsbach-Nord, Sondergebiet Forschung und Entwicklung Wolfsbach
Bayreuth
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 6.000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 6.000 m² |
| Teilbar ab | 2.500 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Sondergebiet für Forschung und Entwicklung Wolfsbach Nr. 2/99a |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1,2 |
| Gebäudehöhe | 8 m |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Sonstige Sondergebiete (SO) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Teile der Flächen im Technologiepark Wolfsbach sind vorgemerkt, weitere Anfragen aber möglich! |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstrasse 85 | 0 km |
| Autobahn 9 Bayreuth-Süd | 2 km |
| Bundesstrasse 2 | 0 km |
| Bundesstrasse 22 | 0 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| DB-Bahnhof | 4 km |
Infrastruktur
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
| Gasversorgung | ja |
| Wasserversorgung | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Gleisanschluss | nein |
| Stromversorgung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
