Gewerbefläche - Gewerbegebiet Steinach-Süd
Steinach , Lkr. Straubing-Bogen
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 214.600 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 120.000 m² |
| Teilbar ab | 1.000 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | GE/GI Steinach-Süd |
| Bebauungsplan Status | in Aufstellung |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 2,4 |
| Preisspanne in € / m² | 80 - 90 |
| Erschließung | teilweise erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Industriegebiet mit Einschränkungen (GIe) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | kurzfristig verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich und privat |
| Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Das Bebauungsplanaufstellungverfahren ist abgeschlossen. Der Bebauungsplan wurde noch nicht in Rechtskraft gesetzt. |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 3 Straubing | 1 km |
| Bundesstrasse 20 Steinach | 0,5 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| DB-Bahnhof Straubing | 10 km |
| Bushaltestelle Steinach | 1 km |
| Flughafen München | 120 km |
Infrastruktur
| Gasversorgung | teilweise |
| Verkehrserschließung | teilweise |
| Glasfaser | teilweise |
| Stromversorgung | teilweise |
| Wasserversorgung | teilweise |
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | teilweise |
| Gleisanschluss | nein |
| Breitbandversorgung | teilweise |
| Anmerkung zur Erschließung | Voll erschlossen für die Grundstücke entlang der Bayerwaldstraße |
