Gewerbefläche 4/8012 u. 8095 - +8012 u. 8095 - 1 / Industrie Center Obernburg (Erlenbach)
Erlenbach am Main , Lkr. Miltenberg
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 10.000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 10.000 m² |
| Teilbar ab | 3.000 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Industrie Center Obernburg (Erlenbach) |
| Bebauungsplan Status | §35 BauGB |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Industriegebiet (GI) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | privat |
| Derzeitige Nutzung | Betriebsgelände |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Kontakt: Andreas Schneider, Mainsite GmbH & Co. KG Industrie Center Obernburg, 63784 Obernburg, Telefon: 06022 812350, Fax: 06022 81312350, E-Mail: andreas.schneider@mainsite-services.com Anmerkungen zum Grundpreis auf Anfrage. |
| Link | https://www.mainsite.de |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 3 Stockstadt | 23 km |
| Zweibahnige Bundesstrasse 469 | 2 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Flughafen Frankfurt | 62 km |
| DB-Bahnhof | 0 km |
| Bushaltestelle | 0 km |
| Flughafen Mainbullau | 19 km |
Infrastruktur
| Gleisanschluss | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Gasversorgung | ja |
| Wasserversorgung | ja |
| Glasfaser | ja |
| Stromversorgung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
| Abwasserbeseitigung Mischsystem | ja |
