Gewerbefläche 1 -1300/45 - 1 / Industriegebiet Industriestraße
Bürgstadt , Lkr. Miltenberg
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 4.324 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 4.324 m² |
| Teilbar ab | 4.324 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Industriegebiet Industriestraße |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Baumassenzahl | 9 |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Industriegebiet (GI) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | privat |
| Derzeitige Nutzung | Betriebliche Brache |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Preis: 100 Euro/m² Erschließunspreis im Grundpreis enthalten Ansprechpartner: Fritz Weber GmbH & Co. Miltenberger Industriewerk KG, Herr Stich, Telefon: 09371 4005-0 |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstrasse 469 | 4 km |
| Autobahn 81 Tauberbischofsheim | 30 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Bushaltestelle | 0 km |
| DB-Bahnhof Miltenberg | 3 km |
| Flughafen Mainbullau | 10 km |
| Flughafen Frankfurt | 83 km |
Infrastruktur
| Gleisanschluss | nein |
| Wasserversorgung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
| Abwasserbeseitigung Mischsystem | ja |
| Glasfaser | nein |
| Verkehrserschließung | ja |
| Gasversorgung | ja |
| Stromversorgung | ja |
