Gewerbefläche - Am Thomasboden
Eibelstadt , Lkr. Würzburg
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 12.000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 12.000 m² |
| Teilbar ab | 2.500 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Am Thomasboden |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,6 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1,2 |
| Preisspanne in € / m² | 160 |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
| Beschreibung / besondere Merkmale | Zielsetzung ist ein hochwertiger Gewerbestandort, an dem insbesondere Büro- und Verwaltungsnutzungen sowie Betriebe des unternehmensbezogenen Dienstleistungsgewerbes angesiedelt werden sollen. Vollständig erschlossen; 2-fache Glasfaseranschlussmöglichkeit; Erdgas vorverlegt |
| Link | https://www.eibelstadt.de |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 7 Biebelried | 14 km |
| Bundesstrasse 13 | 0 km |
| Bundesstrasse 8 Biebelried | 12 km |
| Autobahn 3 Randersacker | 1 km |
| Bundesstrasse 19 Klingholz | 10 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Flughafen Frankfurt | 125 km |
| Flughafen Verkehrslandeplatz Giebelstadt | 15 km |
| DB-Bahnhof Winterhausen | 4 km |
| Flughafen Nürnberg | 100 km |
| DB-Bahnhof Würzburg | 12 km |
| Bushaltestelle Eibelstadt | 1 km |
Infrastruktur
| Wasserversorgung | ja |
| Stromversorgung | ja |
| Glasfaser | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Gleisanschluss | nein |
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
| Gasversorgung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
| Anmerkung zur Erschließung | Grundstücke werden voll erschlossen veräußert. |
