Marklkofen
Lkr. Dingolfing-Landau, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 310 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 320 |
Firmenstandorte
| 166 | |
| 80 | |
| 36 | |
| 14 | |
| 5 | |
| 54 | |
| 47 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 3.813 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.972 | |
| Veränderung in % | -4 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 3.669 | 3.733 | -1,7 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 1.723 | 1.847 | -6,7 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A AS Dingolfing, BAB A92 Deg-München | 15 km |
| Bundesstraße | B AS B 388 / B 299 | 20 km |
| Autobahn | A AS Pilsting, BAB A92 Deg-München | 20 km |
| Bundesstraße | B AS B 20 Burghausen-CZ | 15 km |
| Flughafen | In München | 80 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Dingolfing | 15 km |
| Hochschule | In Universität Passau | 85 km |
| Hochschule | In Fachhochschule Landshut | 35 km |
| Berufsschule | In Dingolfing | 13 km |
| Gymnasium | In Dingolfing | 13 km |
| Realschule | In Dingolfing | 13 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Generationenpark an der Vils, BBP/GOP "Generationenpark an der Vils" | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Urbanes Gebiet (MU) Erläuterungen |
| Fristende | 27.04.2026 |
| Planinhalt | Eine ortsansässige Firma plant als Investor den Bau von mehreren Mehrfamilienhäusern im Geltungsbereich. Im Rahmen der Planung ist vorgesehen, eine soziale Durchmischung zu fördern und auch soziale Nutzungen, beispielsweise barrierefrei gestaltetes Wohnen für Senioren, Wohnraum der Kinder- und Jugendhilfe sowie bedarfsorientierte sozialausgerichtete Dienstleistungen zu integrieren. |
| Anhänge | Umweltbericht Begründung Planzeichnung/Plandokument |
| Generationenpark an der Vils, FNP/LP, DB Nr. 26 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA), Urbanes Gebiet (MU) Erläuterungen |
| Fristende | 27.04.2026 |
| Planinhalt | Eine ortsansässige Firma plant als Investor den Bau von mehreren Mehrfamilienhäusern im Geltungsbereich. Im Rahmen der Planung ist vorgesehen, eine soziale Durchmischung zu fördern und auch soziale Nutzungen, beispielsweise barrierefrei gestaltetes Wohnen für Senioren, Wohnraum der Kinder- und Jugendhilfe sowie bedarfsorientierte sozialausgerichtete Dienstleistungen zu integrieren. |
