Hösbach
Lkr. Aschaffenburg, Reg.-Bez. Unterfranken
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 370 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 360 |
Firmenstandorte
| 117 | |
| 228 | |
| 81 | |
| 60 | |
| 22 | |
| 255 | |
| 302 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 13.046 | |
| Bevölkerung | 2023 | 13.323 | |
| Veränderung in % | -2,1 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 4.373 | 4.295 | 1,8 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.251 | -1.346 | -7,1 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B8 | 5 km |
| Autobahn | A3 AS Hösbach | 0 km |
| Bundesstraße | B26 | 0.5 km |
| Autobahn | A3 AS Goldbach | 1 km |
| Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
| Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 15 km |
| Flughafen | In Frankfurt | 51 km |
| DB-Bahnhof | Am Ort | 0 km |
Kommunale Infrastruktur
| Realschule | In Bessenbach | 12 km |
| Krankenhaus | In Aschaffenburg | 6 km |
| Gymnasium | Am Ort | |
| Realschule | In Aschaffenburg | 6 km |
| Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 6 km |
| Hochschule | In Frankfurt | 40 km |
| Berufsschule | In Obernburg | 33 km |
| Hochschule | In Darmstadt | 49 km |
| Realschule | Am Ort | |
| Berufsschule | In Aschaffenburg | 6 km |
| Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 71 km |
| Hochschule | In Miltenberg | 47 km |
| Gymnasium | In Aschaffenburg | 6 km |
