Oberschneiding
Lkr. Straubing-Bogen, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 350 | |
Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 350 |
Firmenstandorte
![]() | 82 |
![]() | 53 |
![]() | 34 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 37 |
![]() | 54 |
Bevölkerung
Bevölkerung | 2024 | 3.290 | |
Bevölkerung | 2023 | 3.297 | |
Veränderung in % | -0,2 % |
Sozialvers. Beschäftigte
Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 594 | 588 | 1 % |
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -837 | -849 | -1,4 % |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahn | A92 AS Landau/Isar, A92, Deggendorf-München | 12 km |
Bundesstraße | B20 AS Oberschneiding, B20 Burghausen-Cham | 1 km |
Autobahn | A3 AS Steinach, A3 Passau-Regensburg | 16 km |
DB-Bahnhof | In Landau an der Isar | 16 km |
Flughafen | In München | 95 km |
DB-Bahnhof | In Plattling | 24 km |
DB-Bahnhof | In Straubing | 10 km |
Bushaltestelle | In Siebenkofen | 0.3 km |
Kommunale Infrastruktur
Gymnasium | In Straubing | 10 km |
Realschule | In Straubing | 10 km |
Gymnasium | In Straubing | 10 km |
Krankenhaus | In Straubing | 10 km |
Hochschule | In Regensburg | 55 km |
Hochschule | In Passau | 80 km |
Hochschule | In Landshut | 55 km |
Realschule | In Straubing | 10 km |
Hochschule | In Regensburg | 55 km |
Hochschule | In Deggendorf | 33 km |
Gymnasium | In Straubing | 10 km |
Hochschule | In München | 120 km |
Berufsschule | In Straubing | 10 km |
Gymnasium | In Straubing | 10 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
Rainting, EBS "Rainting" | |
Art des Planes | Ergänzung-/Einbeziehungs-/Innenbereichssatzung |
Ausweisung nach BauNVO | Dorfgebiet (MD) Erläuterungen |
Fristende | 29.09.2025 |
Planinhalt | Der räumliche Geltungsbereich der aufzustellenden Satzung liegt im südwestlichen Teil der Ortschaft Rainting in der Gemeinde Oberschneiding und umfasst das Grundstück mit den Fl. Nr. 1055 Gemarkung Reißing. |
Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung |
SO Photovoltaikanlage "Noisling-Oberschneiding", vorhabenbez. BBP/GOP/VP/EP "Noisling-Oberschneiding" | |
Art des Planes | Bebauungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
Fristende | 29.09.2025 |
Planinhalt | Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. |
Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |
SO Photovoltaikanlage "Noisling-Oberschneiding", FNP/LP, DB Nr. 19 | |
Art des Planes | Flächennutzungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
Fristende | 29.09.2025 |
Planinhalt | Der Bereich soll als Sondergebiet für erneuerbare Energien (Freiflächen-Photovoltaik) entwickelt werden. |
Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |