Pfeffenhausen
Lkr. Landshut, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Firmenstandorte
| 122 | |
| 81 | |
| 41 | |
| 20 | |
| 14 | |
| 83 | |
| 73 |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A93 AS Siegenburg, BAB A93 R-München | 14 km |
| Autobahn | A92 AS Altdorf, BAB A92 Deg-München | 19 km |
| Bundesstraße | B AS B 299 Landshut-Nürnberg | 0 km |
| Flughafen | In München | 50 km |
| DB-Bahnhof | In Landshut | 25 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Niederhatzkofen | 4 km |
| Realschule | In Rottenburg a. d. Laaber | 8 km |
| Berufsschule | In Landshut | 25 km |
| Hochschule | In Universität Regensburg | 50 km |
| Hochschule | In Fachhochschule Landshut | 25 km |
| Gymnasium | In Landshut, Furth, Mainburg | 25 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| SO Biogasanlage Oberlauterbach BBP/GOP "SO Biogasanlage Oberlauterbach" | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 24.07.2026 |
| Planinhalt | Ziel des Bebauungsplans ist die Bereitstellung geeigneter Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Erweiterung bestehender landwirtschaftlicher Betriebe im Markt Pfeffenhausen. Der Bereich soll als Sondergebiet für eine Biogasanlage entwickelt werden. Das Planungsgebiet grenzt direkt an das Stadtgebiet Rottenburg. Die Erschließung erfolgt über eine Gemeindestraße über die Unterlauterbacher Straße an die ST2042 oder St. 2642 Kreisstraße LA38 (Moosburger Straße) und ist weiter Richtung Westen über die Bundesstraße B299 an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Der Flächennutzungsplan entspricht im Bereich des geplanten Sondergebietes „Biogas Oberlauterbach“ nicht mehr der beabsichtigten Entwicklung und wird daher im Parallelverfahren in der 42. Änderung entsprechend angepasst. |
| Anhänge | Anschreiben/Bekanntmachung Planzeichnung/Plandokument Anschreiben/Bekanntmachung |
| SO Biogasanlage Oberlauterbach FNP/LP, Deckblatt Nr. 42 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
| Fristende | 24.07.2026 |
| Planinhalt | Der bestehende Flächennutzungsplan (FNP), entspricht im Bereich des geplanten „Sondergebietes Biogasanlage Oberlauterbach“ nordöstlich von Oberlauterbach nicht mehr der beabsichtigten Entwicklung des Marktes Pfeffenhausen. Der Marktgemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 06.05.2025 beschlossen: Aufstellung eines Bebauungsplanes + Fortschreibung des FNP im Bereich des geplanten „SO Biogasanlage Oberlauterbach“. |
| Anhänge | Anschreiben/Bekanntmachung Anschreiben/Bekanntmachung Planzeichnung/Plandokument |
