Bodenkirchen
Lkr. Landshut, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 300 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 300 |
Firmenstandorte
| 108 | |
| 106 | |
| 59 | |
| 23 | |
| 7 | |
| 67 | |
| 71 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 5.262 | |
| Bevölkerung | 2023 | 5.360 | |
| Veränderung in % | -1,8 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.269 | 1.326 | -4,3 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.151 | -1.123 | 2,5 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Bundesstraße | B299 AS B 299 Landshut-Trostberg | 5 km |
| Autobahn | A92 AS Landshut-Nord, BAB A92 Deg-München | 30 km |
| Bundesstraße | B388 AS B 388 Passau-München | 6 km |
| Autobahn | A94 AS Mühldorf-Nord, BAB A94 München-Passau | 28 km |
| Flughafen | In München | 50 km |
| DB-Bahnhof | In Vilsbiburg | 10 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Vilsbiburg | 7 km |
| Realschule | In Vilsbiburg | 7 km |
| Berufsschule | In Landshut | 30 km |
| Hochschule | In Fachhochschule Landshut | 30 km |
| Gymnasium | In Vilsbiburg | 7 km |
| Hochschule | In Universität München | 80 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| Sippenbach, ABS "Sippenbach" | |
| Art des Planes | Außenbereichssatzung |
| Ausweisung nach BauNVO | Sonstiges (S) Erläuterungen |
| Fristende | 08.12.2025 |
| Planinhalt | Ziel und Zweck der Satzung ist es, die betreffenden Grundstücksflächen im Außenbereich in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu integrieren und hierfür eine bauliche Nutzung zu ermöglichen, entsprechend der bestehenden Umgebungsbebauung. |
| Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument |
| Bonbruck Nord-Ost, BBP/GOP "Bonbruck Nord-Ost" | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Mischgebiet (MI) Erläuterungen |
| Fristende | 08.12.2025 |
| Planinhalt | Die Gemeinde Bodenkirchen hat mit Datum vom 13.05.2024 sowie 17.12.2024 im Ortsteil Bonbruck am nordöstlichen Ortsrand die Aufstellung eines förmlichen Bauleitplanverfahrens zur Fortführung der Siedlungsentwicklung am Randbereich der Ortschaft beschlossen. Anlass hierfür sind zum einen mehrere Entwicklungsabsichten von Grundstücksbesitzern in diesem Bereich. Zum anderen wurden bauliche Maßnahmen umgesetzt, die zu Veränderungen im Gebiet führten und die es nun planungsrechtlich für eine zukünftige Ortsentwicklung zu lösen gilt. Insbesondere die verkehrliche sowie infrastrukturelle Erschließung gilt es dabei maßgeblich zu steuern. Darüber hinaus ist es erforderlich den Hochwasserschutz an den aktuellen Überschwemmungsgrenzen der Bina auf die örtliche Siedlungsentwicklung auszurichten. Ebenso wirken durch das vorhandene Trainingsgelände des örtlichen Sportvereins mögliche Immissionen auf den umliegenden Standort ein, die es ebenfalls zu untersuchen gilt. Aus genannten Gründen ist es erforderlich, dass die Gemeinde planungsrechtlich tätig wird, um die Ortsentwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu lenken und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, immer unter der Voraussetzung einer gebietsverträglichen Entwicklung. |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument Begründung Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |
| Bonbruck Nord-Ost, FNP/LP, Deckblatt Nr. 17 | |
| Art des Planes | Flächennutzungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Mischgebiet (MI) Erläuterungen |
| Fristende | 08.12.2025 |
| Planinhalt | Bei der vorliegenden Änderung handelt es sich um die Ausweisung einer Mischgebietsfläche im Nordosten des Ortsteiles Bonbruck. Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan sollen dazu die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Parallel zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan „Bonbruck Nord-Ost“, dem detaillierte Informationen entnommen werden können. |
| Anhänge | Begründung Planzeichnung/Plandokument Umweltbericht |
