Schönberg
Lkr. Freyung-Grafenau, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
| Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 310 | |
| Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 320 |
Firmenstandorte
| 46 | |
| 86 | |
| 32 | |
| 26 | |
| 8 | |
| 50 | |
| 55 |
Bevölkerung
| Bevölkerung | 2024 | 3.925 | |
| Bevölkerung | 2023 | 3.902 | |
| Veränderung in % | 0,6 % |
Sozialvers. Beschäftigte
| Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 1.839 | 1.817 | 1,2 % |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | 179 | 182 | -1,6 % |
Verkehrsinfrastruktur
| Autobahn | A AS Hengersberg, BAB A3 Passau-Regensburg | 25 km |
| Bundesstraße | B AS B 533 CZ-Freyung-Deggendorf | 0 km |
| Autobahn | A AS Deggendorf, BAB A92 Deg-M | 35 km |
| Flughafen | In München | 150 km |
Kommunale Infrastruktur
| Krankenhaus | In Grafenau | 8 km |
| Hochschule | In Universität Passau | 40 km |
| Berufsschule | In Grafenau | 8 km |
| Berufsschule | In Waldkirchen | 40 km |
| Gymnasium | In Grafenau | 8 km |
| Realschule | In Grafenau | 8 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
| WA Bonhoeffer Straße, BBP "WA Bonhoeffer Straße" | |
| Art des Planes | Bebauungsplan |
| Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
| Fristende | 23.02.2026 |
| Planinhalt | Ziel der Planung ist der Erhalt der dörflichen Nutzungsstruktur im Wohngebiet und der Schutz der bestehenden Nachbarschaft. Die bestehenden Wohnformen sind mit einer zunehmenden Veränderung aufgrund unterschiedlicher Wohnnutzungen zum zeitlich begrenzten Aufenthalt konfrontiert. Derartige Nutzungen benötigen jedoch auch Flächen für Freizeit und Erholung, eine bevorzugt fußläufig erreichbare Nahversorgung sowie Stellplätze. Die entsprechenden Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Eine Wohnnutzung zum zeitlich begrenzten Aufenthalt (für Urlaub/Ferien) führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, welches untypisch für Seifertsreuth ist und zu Störungen im Dorfgefüge führt. Die Gemeindestraßen in Seifertsreuth sind eng und nicht geeignet, weiteren Verkehr oder abgestellte PKWs, wenn auch nur temporär, aufzunehmen. Das Plangebiet ist geprägt von Wohnbebauung in zwei- oder bei Hanghäusern dreigeschossiger Ausführung zur Eigennutzung. |
| Anhänge | Planzeichnung/Plandokument |
