Stephansposching
Lkr. Deggendorf, Reg.-Bez. Niederbayern
Standortbeschreibung
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Hebesätze
Gewerbesteuerhebesatz | 2024 | 350 | |
Hebesatz der Grundsteuer B | 2024 | 340 |
Firmenstandorte
![]() | 88 |
![]() | 37 |
![]() | 32 |
![]() | 9 |
![]() | 4 |
![]() | 37 |
![]() | 48 |
Bevölkerung
Bevölkerung | 2024 | 3.189 | |
Bevölkerung | 2023 | 3.203 | |
Veränderung in % | -0,4 % |
Sozialvers. Beschäftigte
Beschäftigung | 2024 | 2023 | Veränderung in % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 303 | 337 | -10,1 % |
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -1.177 | -1.159 | 1,6 % |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahn | A AS Autobahnkreuz Deggendorf, BAB A3-A92 | 14 km |
Bundesstraße | B AS B 8 Passau-Regensburg | 2 km |
Bundesstraße | B AS B 11 Deggendorf-Landshut | 5 km |
Autobahn | A AS Plattling-West, BAB A92 Deg-München | 5 km |
Flughafen | In München | 106 km |
DB-Bahnhof | In Plattling | 8 km |
Kommunale Infrastruktur
Hochschule | In Universität Passau | 65 km |
Berufsschule | In Deggendorf | 15 km |
Gymnasium | In Deggendorf | 15 km |
Berufsschule | In Straubing | 22 km |
Hochschule | In Fachhochschule Deggendorf | 15 km |
Krankenhaus | In Deggendorf | 15 km |
Realschule | In Plattling | 8 km |
Aktuelle Bauleitplanverfahren
SO-Solarpark Am Bahnübergang Wischlburg, Vorhabenbezogener BBP "SO Solarpark am Bahnübergang Wischlburg", Deckblatt Nr. 1 | |
Art des Planes | Bebauungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Sondergebiet Energie (SO E) Erläuterungen |
Fristende | 02.09.2025 |
Planinhalt | Die Gemeinde Stephansposching hat beschlossen, den Bebauungsplan „Solarpark am Bahnübergang Wischlburg“ durch Deckblatt Nr. 1 zu ändern. Die durch das Deckblatt betroffene Fläche befindet sich auf den Fl.Nr. 1398 Gemarkung und Gemeinde Stephansposching und bemisst eine Fläche von 30.333 m². Durch den bestehenden Bebauungsplan besteht bereits Baurecht für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem überwiegenden Teil der Fläche. Im Norden ist im bisherigen Bebauungsplan jedoch eine Ausgleichsfläche verzeichnet, welche im Zuge der Änderung durch Deckblatt 1 auf externe Flächen verlagert wird. In den Bereich der ehemaligen Ausgleichsfläche wird nun die Baugrenze erweitert und im Zuge dessen die dort vorhandene Eingrünung weiter nach Norden verschoben. Vorgesehen ist, dass die bereits bestehende Freiflächen-Photovoltaikanlage nach Norden hin erweitert wird. Ziel ist es, die Erzeugung von erneuerbaren Energien weiter auszubauen und vorrangig diejenigen Standorte zu nutzen, die vorbelastet sind (vgl. LEP 6.2.3). Aufgrund der angrenzenden Bahnlinie im Süden ist der Standort bereits vorbelastet. |
Anhänge | Planzeichnung/Plandokument |
WA Rottersdorfer Straße II, BBP/GOP "Rottersdorfer Strasse II" | |
Art des Planes | Bebauungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
Fristende | 01.09.2025 |
Planinhalt | Ziel der Deckblattänderung ist die Umwandlung einer potentiellen Mischgebietsfläche nach § 6 BauNVO Wohnbauflächen am südwestlichen Ortsrand von Stephansposching gemäß der beabsichtigten Nutzung in ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von rund 0,3 ha und knüpft an die bestehenden Siedlungseinheiten und technische Infrastrukturen im Umfeld an. Die Anderungsflächen liegen in privatem Eigentum und wurden bisher landwirtschaftlich genutzt. |
Anhänge | Begründung |
WA Rottersdorfer Straße II, FNP, DB Nr. 27 | |
Art des Planes | Flächennutzungsplan |
Ausweisung nach BauNVO | Allgemeines Wohngebiet (WA) Erläuterungen |
Fristende | 01.09.2025 |
Planinhalt | Ziel der Deckblattänderung ist die Umwandlung einer potentiellen Mischgebietsfläche nach § 6 BauNVO Wohnbauflächen am südwestlichen Ortsrand von Stephansposching gemäß der beabsichtigten Nutzung in ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von rund 0,3 ha und knüpft an die bestehenden Siedlungseinheiten und technische Infrastrukturen im Umfeld an. Die Anderungsflächen liegen in privatem Eigentum und wurden bisher landwirtschaftlich genutzt. |
Anhänge | Begründung |