Gewerbefläche 7 - Gewerbegebiet "Lüften West"
Eichstätt , Lkr. Eichstätt
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 2.787 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 2.787 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Bebauungsplan „Lüften West“ Nr. 67 |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Flurnummern | 423/7 Gemarkung Wintershof |
| Gebäudehöhe | 18 m |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | sofort verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
| Link | https://www.eichstaett.de/rathaus/informationen/bauleitplanverfahren/rechtskraeftige_bebauungsplaene/ |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstrasse 13 Eichstätt/Sollnau | 4,5 km |
| Autobahn 9 Kinding | 20 km |
| Autobahn 9 Ingolstadt-Nord | 29 km |
| Bundesstrasse 13 Wintershof/Schernfeld | 3,6 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Flughafen München | 80 km |
| DB-Bahnhof Eichstätt | 3,6 km |
| Flughafen Nürnberg | 66 km |
| ICE-Haltestelle Ingolstadt | 30 km |
| ICE-Haltestelle Nürnberg | 66 km |
Infrastruktur
| Abwasserbeseitigung Schmutzwasserkanalisation | ja |
| Glasfaser | ja |
| Wasserversorgung | ja |
| Gasversorgung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
| Gleisanschluss | nein |
| Stromversorgung | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Anmerkung zur Erschließung | Kosten Erschließungsstraße im Kaufpreis enthalten. Kosten für sonstige Erschließung auf Anfrage. |
