Ansprechpartner
Vor Ort
-
Iris Plonski
(Erste Bürgermeisterin)
kontakt@kraftisried.de
IHK Ansprechpartner
-
Melanie Bischoff
bauleitplanung@schwaben.ihk.de
08213162-363
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 50.000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 50.000 m² |
| Teilbar ab | 2.000 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Öschle |
| Bebauungsplan Status | in Aufstellung |
| Preisspanne in € / m² | 45 - 60 |
| Flurnummern | 304/2, 305, 304/8, 311 |
| Erschließung | nicht erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | mittelfristig verfügbar |
| Erwerb | mittelfristig verfügbar |
| Eigentümer | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 7 Kempten | 13 km |
| Bundesstrasse 12 | 0 km |
| Autobahn 96 Memmingen | 45 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Bushaltestelle | 0 km |
| Flughafen München | 140 km |
| DB-Bahnhof Marktoberdorf | 13 km |
| Flughafen Stuttgart | 176 km |
| DB-Bahnhof Günzach | 6 km |
| Flughafen Memmingen | 40 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung | ja |
| Breitbandversorgung | ja |
| Glasfaser | ja |
| Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
| Gasversorgung | nein |
| Stromversorgung | ja |
| Gleisanschluss | nein |
| Wasserversorgung | ja |