Local Overview
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Trade Taxes
Trade Tax Faktor | 2024 | 345 * | |
Factor For Land Tax B | 2024 | 470 * | |
* Aktueller Stand gemäß Meldung der Kommune |
Companies by Sector
Industrial | 53 |
Retail | 67 |
Wholesale | 27 |
Transport and Logistics | 20 |
Hospitality | 36 |
Business Services | 75 |
Consumer Services | 68 |
The sectors displayed above include all chamber of commerce member companies (state 2020). Additional Information
Population
Population | 2023 | 4.791 | |
Population | 2022 | 4.779 | |
Change in % | 0,3 % |
Employment
Employment | 2023 | 2022 | Change in % |
Total Employment | 1.377 | 1.374 | 0,2 % |
Net Coumuting (Inflow-Outflow) | -593 | -616 | -3,7 % |
Transportion
Bundesstraße | B426 | 6 km |
Autobahn | A3 AS Stockstadt | 25 km |
Autobahn | A3 AS Rohrbrunn | 21 km |
Zweibahnige Bundesstraße | B469 | 1 km |
DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 23 km |
Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
Flughafen | In Frankfurt | 66 km |
Flughafen | In Mainbullau | 17 km |
DB-Bahnhof | Am Ort | 0 km |
Infrastructure
Gymnasium | In Erlenbach a. Main | 6 km |
Hochschule | In Darmstadt | 48 km |
Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 106 km |
Hochschule | In Miltenberg | 15 km |
Krankenhaus | In Erlenbach a. Main | 6 km |
Berufsschule | In Obernburg | 6 km |
Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 23 km |
Berufsschule | In Miltenberg | 15 km |
Hochschule | In Frankfurt | 59 km |
Realschule | In Obernburg | 6 km |
"-" = No data available or the value is unknown.