Local Overview
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Trade Taxes
Trade Tax Faktor | 2024 | 350 * | |
Factor For Land Tax B | 2024 | 380 * | |
* Aktueller Stand gemäß Meldung der Kommune |
Companies by Sector
Industrial | 52 |
Retail | 105 |
Wholesale | 22 |
Transport and Logistics | 13 |
Hospitality | 26 |
Business Services | 83 |
Consumer Services | 76 |
The sectors displayed above include all chamber of commerce member companies (state 2020). Additional Information
Population
Population | 2023 | 4.338 | |
Population | 2022 | 4.338 | |
Change in % | 0 % |
Employment
Employment | 2023 | 2022 | Change in % |
Total Employment | 1.345 | 1.352 | -0,5 % |
Net Coumuting (Inflow-Outflow) | -453 | -462 | -1,9 % |
Transportion
Bundesstraße | B26 | 12 km |
Autobahn | A66 AS Gelnhausen/West | 16 km |
Autobahn | A3 AS Hösbach | 12 km |
Flughafen | In Frankfurt | 57 km |
Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
DB-Bahnhof | Am Ort | 0 km |
Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 27 km |
Infrastructure
Krankenhaus | In Alzenau-Wasserlos | 13 km |
Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 96 km |
Gymnasium | In Alzenau | 16 km |
Berufsschule | In Aschaffenburg | 19 km |
Hochschule | In Frankfurt | 46 km |
Berufsschule | In Obernburg | 46 km |
Gymnasium | In Hösbach | 13 km |
Hochschule | In Miltenberg | 58 km |
Realschule | In Alzenau | 16 km |
Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 19 km |
Realschule | In Hösbach | 13 km |
Hochschule | In Darmstadt | 60 km |
Realschule | In Bessenbach | 18 km |
"-" = No data available or the value is unknown.