Local Overview
Weitere Informationen finden Sie obenstehend!
Trade Taxes
Trade Tax Faktor | 2024 | 320 * | |
Factor For Land Tax B | 2024 | 340 * | |
* Aktueller Stand gemäß Meldung der Kommune |
Companies by Sector
Industrial | 29 |
Retail | 36 |
Wholesale | 12 |
Transport and Logistics | 4 |
Hospitality | 24 |
Business Services | 29 |
Consumer Services | 41 |
The sectors displayed above include all chamber of commerce member companies (state 2020). Additional Information
Population
Population | 2023 | 2.283 | |
Population | 2022 | 2.333 | |
Change in % | -2,1 % |
Employment
Employment | 2023 | 2022 | Change in % |
Total Employment | 298 | 220 | 35,5 % |
Net Coumuting (Inflow-Outflow) | -648 | -714 | -9,2 % |
Transportion
Autobahn | A3 AS Weibersbrunn | 7 km |
Flughafen | In Frankfurt | 69 km |
Flughafen | In Großostheim/Ringheim | 26 km |
Bushaltestelle | Am Ort | 0 km |
DB-Bahnhof | In Aschaffenburg | 17 km |
Infrastructure
Hochschule | In Frankfurt | 75 km |
Berufsschule | In Aschaffenburg | 19 km |
Hochschule | In Technische Hochschule Aschaffenburg | 15 km |
Hochschule | In Würzburg-Schweinfurt | 66 km |
Hochschule | In Darmstadt | 59 km |
Realschule | In Bessenbach | 9 km |
Realschule | In Aschaffenburg | 18 km |
Hochschule | In Miltenberg | 44 km |
Berufsschule | In Obernburg | 24 km |
Krankenhaus | In Aschaffenburg | 14 km |
Gymnasium | In Aschaffenburg | 16 km |
"-" = No data available or the value is unknown.