(Schwaben, Kreisfreie Stadt) - Objekt-ID GI2782
Grunddaten
Titel | Industriepark Augsburg GmbH |
Art des Objekts | Büroflächen, Hallenfläche / Produktion |
Lagebeschreibung | Im Industriepark Augsburg kann Ihr Unternehmen kann in einem hochwertigen industriellen Umfeld gedeihen. Neben großen Industrieunternehmen finden Sie bei uns auch lokale Start-Ups, Dienstleister und IT-Profis. So schaffen wir einen Raum voll gebündelter Kompetenz. https://www.unserebroschuere.de/Industriepark_Augsburg/MailView/ |
Teilbar in Einheiten ab | 100 m² |
Nutzfläche | 150.000 m² |
Mietpreisspanne | 3,5 - 9,5 €/m² |
Vergabeart | Vermietung |
Verfügbar ab | 16.05.2022 |
Internet | www.industriepark-augsburg.de |
Objektbeschreibung | Industriepark Augsburg - Raum für Visionen und Projekte Moderne und flexible Büroflächen, gut ausgestattete Produktions- und Montagehallen und Lagerflächen
sowie Dienstleistungen für
Werkplanung, Arbeitssicherheit, Instandhaltung, ipark-Restaurant und Energiemanagement |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vorstehende Informationen auf den Angaben des Anbieters beruhen und von uns nicht auf Plausibilität, Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft wurden. Für den Inhalt der Angaben übernehmen wir keine Haftung!