(Niederbayern, Landkreis Freyung-Grafenau)
Gewerbegebiet
2 / Gewerbegebiet Am Bahnhof
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 1 Am Bahnhof
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 9.500 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 9.500 m² |
Teilbar ab | 2.700 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Bahnhof |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Flurnummern | 291/1, 355 |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.1 - 0.6 |
Baumassenzahl (BMZ) | 4 |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | privat |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Öffentliche Anmerkungen | Fl.Nr. 291/1 mit 2.720 qm im Erbbaurecht zu vergeben |
Link | www.freyung.de/de/rathaus-und-buerger/wirtschaf/gewerbegebiet.html |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn 3 Aicha vorm Wald (BAB A3 Passau - Regensburg) | 42 km |
Bundesstrasse 533 Freyung (B 533 Freyung - Hengersberg) | 2 km |
Bundesstrasse 12 Freyung (Passau - Prag/CZ) | 1 km |
Autobahn 92 Deggendorf (BAB 92 Deggendorf - München) | 62 km |
Verkehrsinfrastruktur
Flughafen München | 170 km |
Flughafen Linz/A | 105 km |
DB-Bahnhof Passau | 38 km |
Bushaltestelle Am Bahnhof | 0 km |
Infrastruktur
Wasserversorgung | ja |
Gasversorgung | teilweise |
Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
Gleisanschluss | ja |
Verkehrserschließung | ja |
Stromversorgung | ja |
Breitbandversorgung | ja |